Қисми маъмурию хоҷагидории ДМТ дорои чунин сохторҳост:
1. Раёсати маъмурию хоҷагидорӣ сардори раёсат – Абдуллоев Абдувоҳид
2. Шуъбаи сохтмони асосӣ сармуҳандис – Талбаков Сайёд
3. Бахши хӯроки умумӣ мудир – Нарзуллоев Амирбек
4. Шуъбаи хобгоҳҳо мудир – Исматуллои Сунатулло
5. Бахши хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ мудир – Шарифзода Фаррух Зариф
6. Бахши таъминот мудир – Ятимов Қурбон
7. Пойгоҳи нақлиётӣ мудир – Шарипов Маҳмадулло
8. Шуъбаи мудофиаи гражданӣ мудир – Расулов Аслам
9. Осоишгоҳи «Шифо» ҳамшираи шафқат – Бадалова Сайёра
Толорҳои калони ДМТ
1. Толори ТСО-и Шаҳраки донишҷӯён – барои 350 нафар
2. Толори калони бинои асосӣ – барои 310 нафар
3. Толори биноҳои S-1 ва S- 4 – барои 600 (300 + 300) нафар
4. Толори хурди бинои асосӣ – 150 нафар
Толорҳои Шӯрои дифо
1. Факултетти ҳуқуқшиносӣ – 2 толор
2. Факултети иқтисод ва идора -1 толор
3. Факултети молиявию иқтисодӣ – 1 толор
4. Факултети баҳисобгирию иқтисодӣ – 1 толор
5. Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва таҳсилоти фосилавӣ – 2 толор
6. Факултети тиббӣ – 1 толор
7. Факултети биология -1 толор
8. Факултети геология – 1 толор
Номгӯи пойгоҳҳо ва истироҳатгоҳҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
№
р\т |
Номгӯи истироҳатгоҳ | Суроға | Масоҳат | Миқдори ҷои хоб | Таъинот |
1 | Пойгоҳи таълимии таҷрибаомӯзии ДМТ, факултетҳои биология ва тиббӣ | н.Варзоб, х/д Тоҷикистон, деҳаи Такоб | 2, 0 га | 120 нафар | Пойгоҳи таҷрибаомӯзӣ |
2 | Пойгоҳи таълимии таҷрибаомӯзии ДМТ, факултетҳои геология ва физика | н.Варзоб, к/з Зиддӣ | 1, 3 га | 80 нафар | Пойгоҳи таҷрибаомӯзӣ |
3 | Пойгоҳи фароғатии ДМТ «Ҷавонӣ», факултетҳои биология, геология, физика ва химия | н.Ваҳдат, деҳаи Чуянгарон | 5, 32 га | 120 нафар | Пойгоҳи таҷрибаомӯзӣ |
4 | Истироҳатгоҳи фароғатии «Зимчуруд» барои омӯзгорон | н.Варзоб, х/д Зимчуруд, деҳаи Зимчуруд | 15 нафар | Хонаи истироҳатӣ |
Номгӯи биноҳо ва иншоотҳои сохтмон ва таъмирашон дар тавозуни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
1. Бинои марказӣ № 1, 1948
2. Бинои таълимии №2,1972
3. Бинои таълимии №5,1972
4. Бинои таълимии №6,1957
5. Бинои таълимии №9,1952
6. Бинои таълимии №10,1985
7. Бинои таълимии №11,1985
8. Бинои таълимии №13,1985
9. Хобгоҳи №1,1972
10. Хобгоҳи №2,1975
11. Хобгоҳи №3,№4 1975
12. Хобгоҳи №5,1975
13. Хобгоҳи №6,2010
14. Хобгоҳи №7,1973
15. Пойгоҳи «Ҷавонӣ» 1970
16. Пойгоҳи «Такоб» 1970
17. Пойгоҳи «Зиддӣ» 1972
Маълумотнома дар бораи биноҳои таълимии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Номгуи биноҳои таълимӣ | Масоҳати умумии таълимӣ (м2) | Масоҳати таълим (м2) |
Бинои №1. Бинои марказӣ (хиёбони Рӯдакӣ 17) | 6138,4 | 4166,6 |
Бинои №2. Факултетҳои химия (хиёбони Рӯдакӣ 17) | 5440 | 5100 |
Бинои №3. Факултетҳоли тиббӣ ва фарматсевтӣ (хиёбони Рӯдакӣ 17) | 5440 | 4870 |
Бинои №4. Комплекси илмию таълимӣ-технологӣ барои факултетҳои химия ва молиявию иқтисодӣ (хиёбони Рӯдакӣ 17) | 1078,2 | 1078,2 |
Бинои №5. Литсейи ДМТ (кӯчаи Деҳлавӣ, 5) | 1806,9 | 1461,7 |
Бинои №6. Кафедраи тайёрии ҳарбӣ (кӯчаи Деҳлави 2) | 1796 | 1141,9 |
Бинои №7. Факултети баҳисобгирию иқтисодӣ (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 2627,1 | 2346,4 |
Бинои №8. Факултетҳои молиявию иқтисодӣ (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 2465,3 | 2166,3 |
Бинои №9. Факултети иқтисод ва идора (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 2188,2 | 1665,1 |
Бинои №10. Факултетҳои филологияи тоҷик, Осиё ва Аврупо, журналистика, филологияи рус (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 9075,0 | 7566 |
Бинои №11. Факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, таърих ва муносибатҳои байналхалқӣ (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 9075 | 8232 |
Бинои №12. Бинои таълимӣ (дорои синфхонаҳои лексионӣ барои 850 нафар, Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 1022 | 820 |
Бинои №13. Бинои таълимӣ (дорои синфхонаҳои лексионӣ барои 700 нафар, Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 2000 | 1200 |
Бинои №14. Толор барои дарсҳои лексионӣ (толори ТСО, Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак, барои 350 нафар) | 1053 | 895 |
Бинои №15. Факултети фалсафа (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак) | 4448 | 3448 |
Бинои таълимии №16,17 факултетҳои физика, биология, механикаю математика, геология ва муштараки ДМТ бо ДДБелорус (Шаҳраки донишҷӯён, маҳаллаи Буни Ҳисорак | 18150,0 | 15132 |
Майдонҳои варзишӣ воқеъ дар «Шаҳраки донишҷӯён» | 1000 | 1000 |
Майдонҳои варзишӣ ва толорҳои варзишӣ (кӯчаи Репина, №3) | 700 | 700 |
Пайгоҳҳои таълимӣ-таҷрибавии Такоб, Зиддӣ, Ҷавонӣ | 7782,0 | 852,3 |
Толори варзишӣ воқеъ дар факултети биология | 144 | 144 |
Бошишгоҳи нақлиётӣ ( Кӯч. Назаршоев 19, н.Шоҳмансур) | м2 |
ХОБГОҲҲО
р\т | Ноҳия | Номгӯи хобгоҳҳо ва рақами тартибии онҳо | Ҷои хоб (нафар) | Макони ҷойгиршавӣ | Масоҳати умумӣ | Масоҳати истиқомотӣ |
1 | Ноҳияи Сино | №4, хобгоҳи аспирантон | 386 | Кӯч.Маяковский 70/ 2 | 7143м2 | 3741 м2 |
№7, хобгоҳи духтарони тибқи квота таҳсил менамуда | 210 | Кӯч.Нахимова 64/ 7а | 1788,0м2 | 1584 м2 | ||
№1, хобгоҳи донишҷӯён | 245 | Кӯч.Нахимова 64/ 10 | 2318,4м2 | 1584 м2 | ||
№6, хобгоҳи донишҷӯён | Буни Хисорак, Шаҳраки донишҷӯён | |||||
2 | Ноҳияи Фирдавсӣ | №5, хобгоҳи донишҷӯён | 245 |
Кӯч. Борбад 48/16 |
2318,4м2 | 1584 м2 |
№2, хобгоҳи кормандон | 139 | Кӯч.Н. Қарабоев 150/2 | 4992 м2 | 3634 м2 | ||
3
|
Ноҳияи Шоҳмансур | №3, хобгоҳи донишҷӯён | 145 | Кӯч. Хайрулло Мирзоев, | 2442м2 | 1464 м2 |
Нишонии мо:
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
ДМТ, ошиёнаи 3-юм.
Тел: 221-76-71
Аксҳо
Бинои асосӣ Раёсати муҳосибот Мудири бахши хӯроки умумӣ — Назруллоев Амирбек Дармонгоҳи «Шифо» Фаъолияти кормандони бахши хоҷагӣ Фаъолияти кормандони бахши хоҷагӣ Фаъолияти кормандони бахши хоҷагӣ Фаъолияти кормандони бахши хоҷагӣ Бинои таълимӣ Кафедраи ҳарбӣ Кафедраи ҳарбӣ Литсейи донишгоҳ Ошхона Ошхона Ошхона Хобгоҳ Хобгоҳ Хобгоҳ Хобгоҳ Хобгоҳ Хобгоҳ Майдончаи варзишии «Истиқлол» Майдончаи варзишии «Истиқлол» Маркази технологияҳои иттилоотӣ ва таҳсилоти фосилавӣ Толори калон (ТСО)-и Шаҳраки донишҷӯён Толори бинои асосӣ