Экономика и социальная сфера имеют следующие структуры:
Список залов ТНУ
- Зал ТСО Студенческого городка ТНУ на 350 мест.
- Большой зал главного корпуса ТНУ на 310 мест.
- Зал S-1 и S- 4 на 600 (300+300) мест.
- Малый зал главного корпуса ТНУ на 150 мест.
Зал заседаний диссертационных советов
- Юридический факультет – 2 зала.
- Факультет экономики и управления – 1 зал.
- Финансово-экономический факультет – 1 зал.
- Учетно-экономический факультет – 1 зал.
- Центр информационных технологий и дистанционного обучения – 2 зала
- Медицинский факультет – 1 зал
- Биологический факультет – 1 зал
- Геологический факультет – 1 зал
Учебные базы и дома отдыха ТНУ
№ | Список | Адрес | Площадь | Количество мест | Вид |
1 | Учебная база ТНУ для прохождения практики по направлениям биология и фармацевтика | село Такоб Варзобского района РТ | 2, 0 га | 120 чел | Учебная база |
2 | Учебная база ТНУ для прохождения практики по направлениям геология и физика | джамоат Зидди Варзобского района РТ | 1, 3 га | 80 чел | Учебная база |
3 | Учебная и оздоровительная база ТНУ «Джавони» для направлений биология, геология, физика и химия | Джамоат Чуянгарон Варзобского района РТ | 5, 32 га | 120 чел | Учебная база |
4 | База отдыха ТНУ «Зимчуруд» для преподавателей | село Зимчуруд Варзобского района РТ | 15 чел | Дом отдыха |
Список зданий и сооружений на балансе ТНУ
Список зданий и сооружений ТНУ | Назначения здания (сооружения) | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь (м2) | Площадь (м2) |
Корпус №1. Главный корпус ТНУ | Проспект Рудаки 17, главный корпус ТНУ | 1948 | 6138,4 | 4166,6 | |
Корпус №2. Проспект Рудаки 17, факультет химии и (ТНУ, Студенческий городок) факультет геологии | Проспект Рудаки 17, факультет химии | 1972 | 5440 | 5100 | |
Корпус №3. Медицинский факультет и Фармацевтический факультет (ТНУ, Студенческий городок, 17 корпус) | ТНУ, Студенческий городок, 17 корпус | 5440 | 4870 | ||
Корпус №4. Научно-образовательный и технологический комплекс для химического и финансово-экономического факультетов | Проспект Рудаки 17 | 1078,2 | 1078,2 | ||
Корпус №5. Лицей ТНУ | ул.Дехлави, 5 | 1972 | 1806,9 | 1461,7 | |
Корпус №6. Кафедра военной подготовки | ул. Дехлави, 2 | 1957 | 1796 | 1141,9 | |
Корпус №7. Учетно-экономический факультет | ТНУ, Студенческий городок | 2627,1 | 2346,4 | ||
Корпус №8. Финансово-экономический факультет | ТНУ, Студенческий городок | 2465,3 | 2166,3 | ||
Корпус №9. Факультет экономики и менеджмента | ТНУ, Студенческий городок | 1952 | 2188,2 | 1665,1 | |
Корпус №10. Факультеты таджикской филологии, Языков Азии и Европы, журналистики и русской филологии | ТНУ, Студенческий городок | 1985 | 9075,0 | 7566 | |
Корпус №11. Факультеты международные отношений права и истории | ТНУ, Студенческий городок | 1985 | 9075 | 8232 | |
Корпус №12. Учебный корпус (имеет учебные классы вместимостью на 850 мест, ТНУ, Студенческий городок) | ТНУ, Студенческий городок | 1022 | 820 | ||
Корпус №13. Учебный корпус ((имеет лекционные классы вместимостью на 700 мест, ТНУ, Студенческий городок) | ТНУ, Студенческий городок | 1985 | 2000 | 1200 | |
Корпус №14. Зал для проведения занятий (ТСО, ТНУ, Студенческий городок, зал вместимостью на 350 мест) | ТНУ, Студенческий городок | 1053 | 895 | ||
Корпус №15. Факультет Философии | ТНУ, Студенческий городок | 4448 | 3448 | ||
Спортивные площадки «ТНУ, Студенческий городок» | ТНУ, Студенческий городок | 1000 | 1000 | ||
Спортивные площадки и залы | ул. Репина, №3 | 700 | 700 | ||
Учебно-экспериментальная база: Такоб, Зидди, Љавони | 7782,0 | 852,3 | |||
Спортивная площадка биологического факультета | ТНУ, Студенческий городок | 144 | 144 | ||
Учебный корпус №16-17 Механика-математический факультет, геология, биология и физика | ТНУ, Студенческий городок | 18150,0 | 15132 |
Адреса общежитий
№ | Район | Список общежитий | Количество мест | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь | Объём |
1 | Район Сино | Общежитие №4 для аспирантов | 386 | Маяковский 70/ 2 г. Душанбе ул. Маяковского, 70/2 | 1975 | 7143м2 | 3741 м2 |
Общежитие №7 для девушек (квота) | 210 | Нахимова 64/ 7а г. Душанбе ул. Нахимова 64/ 7а | 1973 | 1788,0м2 | 1584 м2 | ||
Общежитие №1 | 245 | Нахимова 64/ 10 г. Душанбе ул. Нахимова 64/ 10 | 1972 | 2318,4м2 | 1584 м2 | ||
Общежитие №6 | ТНУ, Студенческий городок | 2010 | |||||
2 | Район Фирдавси | Общежитие №5 | 245 | г. Душанбе ул. Борбад 48/16. | 1975 | 2318,4м2 | 1584 м2 |
Общежитие №2 для преподавателей и сотрудников | 139 | г. Душанбе ул. Н. Ќарабоева 150/2 | 1975 | 4992 м2 | 3634 м2 | ||
3 | Район Шохмансур | Общежитие №3 | 145 | г. Душанбе ул. Хайрулло Мирзоева | 1975 | 2442м2 | 1464 м2 |
5 | Район Шохмансур | Гараж | р-н Шохмансур ул. Назаршоева 16 | м2 | м2 |
Наш адрес:
г. Душанбе, пр. Рудаки 17,
ТНУ, 3 этаж
Телефон: 221-76-71
Фотографии


























