Здания: | Факультет: 19 | Ученое звание: 66,96 % | Научные статьи, «Индекс Хирша»: | Международные отношения: | Техничес- кие средства: |
Учебный корпус: 17 | Кафедра: 126 | Преподаватели: 1353 | Научные статьи в журналах Scopus: 45 | Соглашения о сотрудничестве: 300 | Компью- тер: 2369 |
Общежитие: 8 | Специальность: 133 | Академик НАНТ (Национальной академии наук Таджикистана): 11 | «Индекс Хирша за 2024 год: 47 | Иностранные студенты: 385 | Принтер: 695 |
Спортивные площадки: 2 | Студент: 22699 | Член- корреспондент НАНТ: 17 | Государства: 10 | Электрон-ная доска: 170 | |
Музей: 4 | Дистанционно и заочно: 4568 | Доктор наук, профессор: 210 | Видеопр– оектор: 250 | ||
Библиотека: 6 | Магистрант: 786 | Кандидат наук, доцент: 696 | Компью-терный класс: 41 | ||
Докторант (традиционной формы): 19 | Преподаватель, сотрудник: 434 | ||||
Научный стажёр: 2 | |||||
Докторант Ph.D: 249 |
Домой Без рубрики