Ҳамкориҳои донишгоҳ:
Донишгоҳ дар фаъолияти худ бо миқдори зиёди муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва фарҳангии дохилидавлатӣ ва хориҷӣ ҳамкориҳои мутақобиларо ба роҳ мондааст. Шарикони ҳамкори донишгоҳ аз давлатҳои Аврупо, мамолики Араб, давлатҳои изви ИДМ, СҲШ алалхусус Хитой, Ҷопон, Ҳиндустон ва монанди инҳо баромад мекунанд. Асоси ҳамкориҳои донишгоҳиро созишномаҳо, шартномаҳо ва ёддоштҳои тафоҳуми ба тасвибрасида ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти якҷоя ташкил медиҳад. Айни ҳол донишгоҳ бо зиёда аз 280 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ созишномаҳо барои пешбурди ҳакориҳои муштарак бастааст, ки ҳамаи онҳо шартномаҳои амалкунанда мебошад. Дар баробари ин донишгоҳ бо созмону ташкилотҳои байналхалқӣ давлатӣ ва байнидавлатии зерин ҳамкорҳои судманд дорад:
1. Намояндагии СММ дар Тоҷикистон – ООН,
2. Созмони байналмилалии муҳоҷират – МОМ,
3. Сафоратҳои давлатҳо дар Тоҷикистон,
4. Оҷонсии турки оид ба ҳамкорҳои байналмилалӣ – ТИКА,
5. Шӯрои ҳамкории рӯшди фарҳанги Шарқ ва Ғарб,
6. Шӯъбаи Каритас Интернатсионалис дар ҶТ – Каритас Тоҷикистон
7. Россотрудничество дар Тоҷикистон – ва амсоли инҳо.
Дар маҷмуъ ҳамкориҳо аз руи шартнома ва созишномаҳои ҳамкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотии кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ чунин шарҳ дода мешавад:
№ | Кишвар ва созмонҳои байналмилалӣ | Муасисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | Муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ | Ҳамагӣ |
1 | Федератсияи Россия | 93 | 15 | 108 |
2 | Ҷумҳурии Белорусия | 13 | 6 | 19 |
3 | Ҷумҳурии Украина | 9 | 2 | 11 |
4 | Ҷумҳурии Қазоќистон | 13 | – | 13 |
5 | Ҷумҳурии Қирғизистон | 11 | 3 | 14 |
6 | Ҷумҳурии Арманистон | 1 | – | 1 |
7 | Ҷумҳурии Озарбайҷон | 2 | – | 2 |
8 | Ҷумҳурии Туркманистон | 1 | – | 1 |
9 | Ҷумҳурии Ўзбекистон | 9 | – | 9 |
10 | Ҷумҳурии исломии Эрон | 16 | 4 | 20 |
11 | Ҷумҳурии исломии Афғонистон | 15 | – | 15 |
12 | Ҷумҳурии Туркия | 3 | – | 3 |
13 | Ҳиндустон | 3 | – | 3 |
14 | Ҷумҳурии Латвия | 3 | – | 3 |
15 | Ҷумҳурии Эстония | 2 | – | 2 |
16 | Ҷумҳурии исломии Покистон | 3 | – | 3 |
17 | Ҷумҳурии Мардумии Чин | 13 | 1 | 14 |
18 | Малайзия | 3 | – | 3 |
19 | ИМА | 3 | – | 3 |
20 | Ҷумҳурии Федералии Олмон | 4 | – | 4 |
21 | Ҷумҳурии Лањистон (Полша) | 2 | – | 2 |
22 | Ҷумҳурии Финляндия | 1 | – | 1 |
23 | Ҷумҳурии Руминия | 1 | – | 1 |
24 | Ҷумҳурии Белгия | 1 | – | 1 |
25 | Ҷумҳурии Болгария | 1 | – | 1 |
26 | Ҷумҳурии Албания | 1 | – | 1 |
27 | Ҷумҳурии Корея | 4 | – | 4 |
28 | Ҷумҳурии Кипр | 1 | – | 1 |
29 | Фаронса | 2 | – | 2 |
30 | Португалия | 1 | – | 1 |
31 | Индонезия | 1 | 1 | |
32 | Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиё | 2 | – | 2 |
33 | Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиёи Марказӣ | 1 | – | 1 |
34 | Донишгоҳи СҲШ | 1 | – | 1 |
35 | Донишгоҳи шабакавии ИДМ | 4 | – | 4 |
36 | БР СММ | 1 | – | 1 |
37 | DAAD | 1 | – | 1 |
38 | Бунёди данягии СММ | 1 | – | 1 |
39 | Созмони байналмилалии муҳоҷират | – | 1 | 1 |
40 | ICON-INSTITUT Public Sector GmbH (Олмон) | – | 2 | 2 |
41 | Филиали «Шўрои ҳамкории рушди Фарҳанги Шарқ ва Ғарб» | 2 | 2 | |
42 | Archimedes Foundation EKKA | 1 | 1 | |
43 | Ҳамагӣ: | 247 | 36 | 283 |
Динамикаи роҳандозии ҳамкориҳо бо бастани созишномаҳо байни ДМТ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотии кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ дар солҳои 2014-2019, чунин инъикос мегардад: